
详情信心
沈氏节能
超临界点二防硫化碳反复机软件系统中的非常重要应用程序,顺利通过高效益化板换技术水平将二防硫化碳加水永恒温,增强机软件系统学习利用率。具有成分紧凑型轿车、高效益化板换、耐高热、耐各类高压等优点,可加强生物质能再生利用学习利用率,极大减少碳尾气排放。
产品特点
1、极有热率率:通过微渠道结构的,建立极有热率热交流,拉低用电量,增强电力能源合理利用热率。
2、高主体工程性:体积太小,占地赔偿规模小,大大节省的空间。
3、高牢靠性:享有优异的耐腐蚀性强性、耐高超高温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在一些极端场景下相对稳定开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在选择安全可靠的低碳环保散热片解释决方案设计吗?你们才可以很快为客人提供了的产品小编建议、系统适用和高端定制化保障。欢迎词随便链接你们,学习太多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务热线
187 5820 8828
(徽信同号)





